ESOpening Range Breakout
ES Opening Range Breakout
Historical Opening Range Breakout statistics for ES futures.
Regime Filter
VOLATILITY
MACRO EVENT
TREND
GAP SIZE
SESSION TYPE
Probability
0%
Sample Size
64d
Best Streak
8W
Worst Streak
5L
Avg Gain
+31
Avg Loss
-25
Historical Probability
WEAK0%
Recent Results
ES Opening Range Breakout · Point Outcome by Day
Recent Setups
| Date | Setup | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | ORB SHORT 23pt range | Succeeded | +1 |
| 2026-09-09 | ORB SHORT 12pt range | Succeeded | +23 |
| 2026-09-08 | ORB SHORT 30pt range | Succeeded | +16 |
| 2026-09-04 | ORB SHORT 11pt range | Succeeded | +28 |
| 2026-09-03 | ORB SHORT 23pt range | Succeeded | +43 |
| 2026-09-02 | ORB LONG 14pt range | Succeeded | +34 |
| 2026-09-01 | ORB LONG 14pt range | Succeeded | +55 |
| 2026-08-31 | ORB SHORT 22pt range | Succeeded | +8 |
| 2026-08-28 | ORB LONG 14pt range | Succeeded | +25 |
| 2026-08-27 | ORB LONG 26pt range | Succeeded | +27 |
| 2026-08-26 | ORB LONG 23pt range | Succeeded | +9 |
| 2026-08-25 | ORB SHORT 13pt range | Succeeded | +28 |
| 2026-08-24 | ORB LONG 28pt range | Succeeded | +21 |
| 2026-08-21 | ORB LONG 19pt range | Succeeded | +18 |
| 2026-08-20 | ORB SHORT 19pt range | Succeeded | +40 |
| 2026-08-19 | ORB LONG 25pt range | Succeeded | +19 |
| 2026-08-18 | ORB SHORT 16pt range | Succeeded | +9 |
| 2026-08-17 | ORB SHORT 16pt range | Succeeded | +30 |
| 2026-08-14 | ORB LONG 10pt range | Succeeded | +3 |
| 2026-08-13 | ORB LONG 36pt range | Succeeded | +17 |
See today's full ES odds
Bias, gap fill, ORB odds, expected range — structured before 09:30.