Market Validation
EDGE prediction accuracy tracked against actual session outcomes — NQ futures. Bias direction, gap fill, expected range, and day type validation.
% of sessions where LONG/SHORT/NEUTRAL prediction matched actual close
% of sessions where gap fill prediction matched actual outcome
Avg % of sessions where actual range was bracketed by predicted range
Composite accuracy metric across all prediction dimensions
| DATE | BIAS | GAP FILL PRED | GAP FILL ACT | DAY TYPE | RANGE ACC | SCORE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jun 5 | SHORT✓ | 64% | NO FILL | TREND | 17% | 45 | CONFIRMED |
| Thu, Jun 4 | SHORT✓ | 64% | NO FILL | RANGE | 87% | 66 | CONFIRMED |
| Wed, Jun 3 | LONG✗ | 85% | FILLED | RANGE | 92% | 58 | CONFIRMED |
| Tue, Jun 2 | SHORT✗ | 85% | FILLED | ROTATION | 100% | 60 | CONFIRMED |
| Mon, Jun 1 | LONG✓ | 97% | FILLED | RANGE | 94% | 98 | CONFIRMED |
| Fri, May 29 | LONG✓ | 85% | FILLED | RANGE | 100% | 100 | CONFIRMED |
| Thu, May 28 | LONG✓ | 64% | FILLED | ROTATION | 84% | 95 | CONFIRMED |
| Wed, May 27 | SHORT✗ | 85% | FILLED | RANGE | 86% | 56 | CONFIRMED |
| Tue, May 26 | LONG✓ | 64% | NO FILL | TREND | 60% | 58 | CONFIRMED |
| Fri, May 22 | NEUTRAL✓ | 97% | FILLED | ROTATION | 87% | 96 | CONFIRMED |
| Thu, May 21 | SHORT✗ | 64% | FILLED | ROTATION | 92% | 58 | CONFIRMED |
| Wed, May 20 | LONG✓ | 97% | FILLED | TREND | 66% | 90 | CONFIRMED |
| Tue, May 19 | LONG✗ | 97% | FILLED | ROTATION | 66% | 50 | CONFIRMED |
| Mon, May 18 | SHORT✓ | 64% | FILLED | RANGE | 83% | 95 | CONFIRMED |
| Fri, May 15 | LONG✗ | 97% | FILLED | REVERSAL | 45% | 44 | CONFIRMED |
| Thu, May 14 | LONG✓ | 85% | FILLED | ROTATION | 96% | 99 | CONFIRMED |
| Wed, May 13 | SHORT✗ | 85% | FILLED | REVERSAL | 64% | 49 | CONFIRMED |
| Tue, May 12 | SHORT✓ | 85% | FILLED | ROTATION | 41% | 82 | CONFIRMED |
| Mon, May 11 | SHORT✗ | 85% | FILLED | REVERSAL | 100% | 60 | CONFIRMED |
| Fri, May 8 | SHORT✗ | 64% | FILLED | REVERSAL | 32% | 40 | CONFIRMED |
| Thu, May 7 | SHORT✓ | 85% | FILLED | RANGE | 83% | 95 | CONFIRMED |
| Wed, May 6 | LONG✓ | 64% | NO FILL | TREND | 40% | 52 | CONFIRMED |
| Tue, May 5 | SHORT✗ | 97% | FILLED | REVERSAL | 45% | 44 | CONFIRMED |
| Mon, May 4 | LONG✗ | 85% | FILLED | RANGE | 78% | 53 | CONFIRMED |
| Fri, May 1 | LONG✓ | 85% | FILLED | ROTATION | 78% | 93 | CONFIRMED |
| Thu, Apr 30 | SHORT✗ | 64% | FILLED | REVERSAL | 56% | 47 | CONFIRMED |
| Wed, Apr 29 | LONG✓ | 85% | FILLED | ROTATION | 96% | 99 | CONFIRMED |
| Tue, Apr 28 | SHORT✓ | 97% | FILLED | ROTATION | 59% | 88 | CONFIRMED |
| Mon, Apr 27 | SHORT✗ | 85% | FILLED | RANGE | 100% | 60 | CONFIRMED |
| Fri, Apr 24 | LONG✓ | 85% | NO FILL | TREND | 49% | 55 | CONFIRMED |
This validation module tracks EDGE prediction accuracy for Tradeify prop firm competition entries. Each morning EDGE prediction (bias, gap fill, range) is logged before the session opens, then validated against actual outcomes after market close. Full audit trail available.
Validation data is populated daily by generate-validation-results.ts after market close. This is not trading advice — it is a transparency and calibration tool.