GCOpening Range Breakout
GC Opening Range Breakout
Historical Opening Range Breakout statistics for GC futures.
Regime Filter
VOLATILITY
MACRO EVENT
TREND
GAP SIZE
SESSION TYPE
Probability
0%
Sample Size
64d
Best Streak
3W
Worst Streak
9L
Avg Gain
+9
Avg Loss
-36
Historical Probability
WEAK0%
Recent Results
GC Opening Range Breakout · Point Outcome by Day
Recent Setups
| Date | Setup | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | ORB LONG 24pt range | Succeeded | +62 |
| 2026-09-09 | ORB SHORT 24pt range | Succeeded | +57 |
| 2026-09-08 | ORB SHORT 17pt range | Succeeded | +50 |
| 2026-09-04 | ORB LONG 30pt range | Succeeded | -52 |
| 2026-09-03 | ORB LONG 27pt range | Succeeded | -20 |
| 2026-09-02 | ORB LONG 30pt range | Succeeded | -43 |
| 2026-09-01 | ORB LONG 27pt range | Succeeded | -14 |
| 2026-08-31 | ORB LONG 32pt range | Succeeded | -32 |
| 2026-08-28 | ORB LONG 30pt range | Succeeded | -55 |
| 2026-08-27 | ORB LONG 30pt range | Succeeded | -36 |
| 2026-08-26 | ORB LONG 22pt range | Succeeded | -72 |
| 2026-08-25 | ORB LONG 19pt range | Succeeded | -41 |
| 2026-08-24 | ORB SHORT 25pt range | Succeeded | +78 |
| 2026-08-21 | ORB LONG 20pt range | Succeeded | -26 |
| 2026-08-20 | ORB LONG 20pt range | Succeeded | -14 |
| 2026-08-19 | ORB LONG 23pt range | Succeeded | +0 |
| 2026-08-18 | ORB SHORT 32pt range | Succeeded | +100 |
| 2026-08-17 | ORB LONG 32pt range | Succeeded | -44 |
| 2026-08-14 | ORB SHORT 15pt range | Succeeded | +125 |
| 2026-08-13 | ORB SHORT 19pt range | Succeeded | +77 |
See today's full GC odds
Bias, gap fill, ORB odds, expected range — structured before 09:30.