NQCondition Analysis
High VIX Regime
Market behavior when VIX is at or above 20 — elevated fear, reversal risk.
Regime Filter
VOLATILITY
MACRO EVENT
TREND
GAP SIZE
SESSION TYPE
Primary Prob
WEAK26%
Sample Size
124d
Best Streak
6W
Worst Streak
5L
Avg Gain
+268
Avg Loss
-329
Condition Metrics
Avg VIX
24.7
Avg Daily Range
598pts
Reversal Probability
26%
Failed Breakout Prob
40%
Research Insight
High VIX sessions (avg 24.7) produce reversals 26% of the time. ORB breakouts fail 40% — counter-trend setups gain edge. Expanded ranges (avg 598pts) demand wider stops and tighter size.
Recent Setups
| Date | Setup | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | High VIX (21.5) · ORB SHORT | Trended | -1387 |
| 2026-04-08 | High VIX (21.0) · ORB SHORT | Rotated | +560 |
| 2026-04-07 | High VIX (25.8) · ORB SHORT | Rotated | +22 |
| 2026-04-06 | High VIX (24.2) · ORB LONG | Reversed | +265 |
| 2026-04-02 | High VIX (23.9) · ORB LONG | Rotated | +38 |
| 2026-04-01 | High VIX (24.5) · ORB LONG | Reversed | +306 |
| 2026-03-31 | High VIX (25.3) · ORB LONG | Reversed | +796 |
| 2026-03-30 | High VIX (30.6) · ORB SHORT | Rotated | -50 |
| 2026-03-27 | High VIX (31.0) · ORB SHORT | Reversed | -495 |
| 2026-03-26 | High VIX (27.4) · ORB LONG | Reversed | -579 |
| 2026-03-25 | High VIX (25.3) · ORB NONE | Rotated | -52 |
| 2026-03-24 | High VIX (27.0) · ORB NONE | Rotated | -203 |
See today's full NQ context
Bias, gap fill, ORB odds, expected range — structured before 09:30.