NQOpening Range Breakout
NQ Opening Range Breakout Stats
Analysis of NQ's first 30-minute opening range and subsequent breakout behavior.
Regime Filter
VOLATILITY
MACRO EVENT
TREND
GAP SIZE
SESSION TYPE
Probability
62%
Sample Size
64d
Best Streak
4W
Worst Streak
4L
Avg Gain
+193
Avg Loss
-86
Historical Probability
MOD62%
Long ORB setups perform best when price opens above VWAP and premarket trend is bullish. Short ORB setups show edge when VIX is elevated and there is a large up gap.
Recent Results
NQ Opening Range Breakout · Point Outcome by Day
Recent Setups
| Date | Setup | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | ORB LONG 146pt range | Succeeded | +305 |
| 2026-09-09 | ORB LONG 149pt range | Succeeded | +67 |
| 2026-09-08 | ORB SHORT 231pt range | Succeeded | +31 |
| 2026-09-04 | ORB SHORT 137pt range | Succeeded | +87 |
| 2026-09-03 | ORB LONG 176pt range | Succeeded | +209 |
| 2026-09-02 | ORB LONG 102pt range | Succeeded | +94 |
| 2026-09-01 | ORB LONG 118pt range | Succeeded | +413 |
| 2026-08-31 | ORB SHORT 129pt range | Succeeded | +114 |
| 2026-08-28 | ORB LONG 141pt range | Succeeded | +108 |
| 2026-08-27 | ORB LONG 181pt range | Succeeded | +103 |
| 2026-08-26 | ORB SHORT 159pt range | Succeeded | +78 |
| 2026-08-25 | ORB SHORT 136pt range | Succeeded | +262 |
| 2026-08-24 | ORB NONE 296pt range | No Break | +0 |
| 2026-08-21 | ORB SHORT 220pt range | Succeeded | +36 |
| 2026-08-20 | ORB SHORT 162pt range | Succeeded | +106 |
| 2026-08-19 | ORB SHORT 336pt range | Succeeded | +31 |
| 2026-08-18 | ORB SHORT 165pt range | Succeeded | +91 |
| 2026-08-17 | ORB SHORT 101pt range | Succeeded | +111 |
| 2026-08-14 | ORB SHORT 111pt range | Succeeded | +141 |
| 2026-08-13 | ORB LONG 319pt range | Succeeded | +91 |
See today's full NQ odds
Bias, gap fill, ORB odds, expected range — structured before 09:30.